【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月悦纳销量为9814辆,在北京现代销量中占比11.54%,在小型车销量中排名第3位。
悦纳销量走势图 (单位:辆)

2017年9月,悦纳销量环比增长100%;最近12个月中,悦纳销量在2016年12月达到最高,销量为19080辆。
悦纳最近一年销量数据

月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-09 | 9814 | 11.54% | 11.46% | 3 |
2017-08 | 4907 | 9.30% | 5.73% | 7 |
2017-07 | 4859 | 9.72% | 5.67% | 5 |
2017-06 | 4360 | 12.44% | 5.09% | 7 |
2017-05 | 3720 | 10.60% | 4.34% | 8 |
2017-04 | 2862 | 8.18% | 3.34% | 9 |
2017-03 | 4595 | 8.20% | 5.36% | 6 |
2017-02 | 26 | 0.04% | 0.03% | 26 |
2017-01 | 31 | 0.04% | 0.04% | 24 |
2016-12 | 19080 | 13.07% | 22.27% | 2 |
2016-11 | 15422 | 12.15% | 18% | 3 |
悦纳在小型车的排名较上月上升4个名次。 2017年1-9月,悦纳的累计销量达到35174辆, 在小型车销量排名为第6位。
北京现代2017年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
途胜 | 17620 | SUV | 10 | 20.73% |
名图 | 15181 | 中型车 | 3 | 17.86% |
领动 | 14902 | 紧凑型车 | 19 | 17.53% |
悦纳 | 9814 | 小型车 | 3 | 11.54% |
瑞纳 | 6638 | 小型车 | 7 | 7.81% |
朗动 | 6332 | 紧凑型车 | 35 | 7.45% |
北京现代ix25 | 4563 | SUV | 65 | 5.37% |
北京现代ix35 | 3504 | SUV | 86 | 4.12% |
全新胜达 | 2215 | SUV | 108 | 2.61% |
悦动 | 2162 | 紧凑型车 | 56 | 2.54% |
索纳塔九 | 2079 | 中型车 | 20 | 2.45% |
伊兰特EV | 30 | 紧凑型车 | 96 | 0.04% |
悦纳与竞品车型销量对比(2017年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦纳 | 9814 | 小型车 | 3 | 北京现代 | 11.54% |
威驰 | 7421 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 11.50% |
悦动 | 2162 | 紧凑型车 | 56 | 北京现代 | 2.54% |
瑞纳 | 6638 | 小型车 | 7 | 北京现代 | 7.81% |
起亚K2 | 5384 | 小型车 | 8 | 东风悦达起亚 | 13.47% |
桑塔纳 | 29261 | 紧凑型车 | 8 | 上汽大众 | 15.68% |

悦纳 7.28-10.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
pc28预测